Line Coding (8B/10B)

디지털 데이터는 본질적으로 이진 비트(0과 1)의 집합이지만, 이를 실제 물리적 전송 매체(구리선, 광섬유 등)를 통해 송수신하려면 전기적 또는 광학적 신호로 변환하는 과정이 필수적이다. 이 변환 과정은 단순히 비트를 전압 레벨로 바꾸는 것 이상의 복잡한 기술적 과제를 수반한다. 가장 주요한 두 가지 과제는 DC 성분(직류 성분)의 축적수신기 클럭 동기화이다. 동일한 비트(예: ‘00000…’ 또는 ‘11111…’)가 장시간 연속되면 전압이 한쪽 극성으로만 유지되어 신호에 직류 성분이 누적된다. 또한, 신호의 전이(transition)가 사라져 수신기 측의 위상 동기 루프(Phase-Locked Loop, PLL) 회로가 클럭을 추출하지 못해 데이터 비트의 경계를 식별하는 데 실패한다. 이러한 문제들은 데이터 전송의 신뢰성과 무결성을 심각하게 저해한다.

이러한 근본적인 문제를 해결하기 위해 고안된 것이 바로 **라인 코딩(Line Coding)**이다. 라인 코딩은 디지털 데이터를 물리적 전송 매체에 적합한 디지털 신호로 변환하는 규칙을 의미하며, 그 역변환 과정인 디코딩 규칙까지 포함한다. 라인 코딩의 목적은 단순히 데이터를 변환하는 것을 넘어, 신호 왜곡을 줄이고, 오류를 감지하며, 전송 매체의 특성에 맞춰 신호를 최적화함으로써 특히 클럭 동기화 문제를 효과적으로 해결하는 데 있다.

클럭 동기화 (Synchronization)

고속 직렬 통신 환경에서는 데이터와 클럭 신호를 별도의 선으로 전송하는 것이 비효율적이다. 따라서 대부분의 시스템은 자기 클럭킹(Self-clocking) 방식을 채택하여 데이터 스트림 자체에 클럭 정보를 내장한다. 수신기에서는 데이터 신호의 전이(High에서 Low, 또는 Low에서 High로의 변화)를 감지하여 PLL 회로를 통해 클럭을 복구한다. 그러나 만약 ‘11111…’ 또는 ‘00000…’과 같이 동일한 전압 레벨이 장기간 지속되면, 신호 전이가 발생하지 않아 수신기 PLL이 클럭을 펄스 정보를 상실하게 된다. 이는 데이터 비트의 시작과 끝을 구분하지 못하게 하여 결국 데이터 손실 및 동기화 상실로 이어진다. 라인 코딩은 의도적으로 신호 전이를 유발하는 패턴을 추가함으로써, 아무리 긴 동일 비트 연속이 발생하더라도 일정 간격 내에 반드시 신호 변화가 있도록 보장하여 이 문제를 해결한다.

DC 성분 제거 (DC Component Elimination)

디지털 신호는 특정 전압 레벨을 통해 0과 1을 표현한다. 만약 긴 ‘1’의 연속이 발생하면 양의 전압이, 긴 ‘0’의 연속이 발생하면 음 또는 0의 전압이 장시간 유지된다. 이와 같이 한쪽 극성의 전압이 지속적으로 흐르는 현상을 **DC 성분(직류 성분)**이라고 한다. 많은 통신 채널은 DC 성분을 통과시키지 못하는 특성을 갖는다. 예를 들어, 이더넷에 사용되는 변압기 결합(transformer-coupled) 채널이나 광 수신기의 자동 게인 제어(AGC) 회로는 DC 성분에 민감하다. DC 성분이 누적되면 신호의 평균 전압이 0에서 멀어지게 되어 신호 왜곡 및 에러를 유발하는 주된 원인이 된다. 라인 코딩은 전송되는 ‘0’과 ‘1’의 개수를 균등하게 유지함으로써 신호의 평균 전압을 장기적으로 0에 가깝게 만드는 **DC 밸런스(DC-balance)**를 달성한다.

대표적인 라인 코딩 방식 개요

라인 코딩의 여러 방식 중 가장 단순한 **NRZ(Non-Return-to-Zero)**는 1과 0을 각각 양의 전압과 0 또는 음의 전압으로 표현한다. 그러나 이 방식은 동일 비트가 연속될 때 동기화 및 DC 성분 문제가 심각하게 발생한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 등장한 방식이

맨체스터(Manchester) 인코딩이다. 맨체스터 코딩은 각 비트의 중간에 강제적으로 신호 전이를 삽입하여 클럭 동기화 문제를 완벽하게 해결한다. 그러나 한 비트를 전송하기 위해 두 번의 신호 전이를 사용하기 때문에,

100%의 높은 오버헤드가 발생하여 실제 데이터 전송률 대비 필요한 대역폭이 2배로 증가하는 단점이 있다.

기술적 진화의 맥락

맨체스터 코딩은 DC 성분 및 클럭 동기화 문제를 효과적으로 해결했지만, 그 대가로 대역폭 효율성을 희생했다. 한 비트당 두 개의 신호 요소를 사용하는 맨체스터의 100% 오버헤드는 저속 통신 환경에서는 문제가 되지 않았으나, 기가비트 이상의 고속 통신 시대에 접어들면서 막대한 비효율성으로 부각되었다. 예를 들어, 1 Gbps의 데이터를 전송하기 위해 맨체스터 방식으로는 2 Gbps의 신호 전송률이 필요하게 된다.

이러한 비효율성 문제는 통신 시스템의 발전에서 새로운 제약 조건으로 작용했다. 즉, 데이터 전송 속도가 높아질수록 맨체스터 코딩의 100% 오버헤드는 감당하기 어려운 비효율성이 되었고, 이를 극복하기 위해 오버헤드를 줄이면서도 필수적인 기능을 유지하는 새로운 라인 코딩 방식의 필요성이 대두되었다. 이러한 기술적 요구에 대한 응답으로 탄생한 것이 바로 8B/10B와 같은 블록 코딩 방식이다. 8B/10B는 데이터를 블록 단위로 처리하여 맨체스터 방식보다 훨씬 효율적이면서도 DC 밸런스와 클럭 복구라는 핵심 기능을 보장한다.


8B/10B의 기본 개념 및 구조

8B/10B 인코딩은 IBM의 Al Widmer와 Peter Franaszek에 의해 1983년 처음 기술되었다. 이름에서 알 수 있듯이, 이 방식은 8비트의 디지털 데이터를 10비트의 **심볼(symbol)**로 변환하는 블록 코딩 기술이다. 이 과정에서 2비트의 추가적인 오버헤드가 발생하며, 이는 전체 대역폭의 20%를 손실하는 것을 의미한다. 그러나 맨체스터 코딩의 100% 오버헤드와 비교하면 획기적으로 효율성이 개선된 방식이다.

8B/10B 인코딩은 8비트 입력 데이터(HGF EDCBA)를 하위 5비트(EDCBA)와 상위 3비트(HGF)의 두 부분으로 분할하여 처리한다. 각각의 분할된 데이터는 5b/6b3b/4b 인코딩 과정을 거친 후, 그 결과가 결합되어 최종 10비트 심볼(abcdei fghj)을 형성한다. 이처럼 세분화된 인코딩 구조는 후술할 런닝 디스패리티 관리 메커니즘을 보다 정교하게 구현하는 기반이 된다.

핵심 원리 A: 런닝 디스패리티(RD)를 이용한 DC 밸런스 유지

8B/10B의 가장 독특하고 중요한 특징은 **런닝 디스패리티(Running Disparity, RD)**라는 개념을 통해 DC 밸런스를 동적으로 관리한다는 점이다. **디스패리티(Disparity)**는 특정 비트열 내에서 ‘1’의 개수와 ‘0’의 개수 차이를 의미하며, 런닝 디스패리티는 지금까지 전송된 전체 비트 스트림의 누적된 디스패리티를 추적하는 값이다.

8B/10B 인코딩의 핵심은 일부 8비트 입력 데이터에 대해 ‘1’과 ‘0’의 개수가 다른 두 가지 대안적 10비트 출력 심볼을 제공한다는 점이다. 인코더는 이 두 가지 중 어느 것을 선택할지 결정하기 위해 현재의 런닝 디스패리티 값을 확인한다.

런닝 디스패리티 규칙:

  • 직전 RD가 양수(+1)이면, ‘0’의 개수가 더 많은 심볼을 선택하여 전체 RD를 감소시킨다.
  • 직전 RD가 음수(-1)이면, ‘1’의 개수가 더 많은 심볼을 선택하여 전체 RD를 증가시킨다.
  • 만약 보낼 심볼 내의 ‘1’과 ‘0’의 개수가 동일하다면, RD의 상태는 변화 없이 유지된다.

이러한 동적 선택 메커니즘을 통해 8B/10B 인코딩은 전송되는 ‘1’과 ‘0’의 비율을 장기적으로 정확히 50%에 가깝게 유지하며, 신호의 평균 전압을 0으로 맞추는 DC 밸런스를 달성한다. 8B/10B 시스템에서 RD의 초기값은 일반적으로 음수(-1)로 설정되며 , 이 값은 항상 ±1 또는 ±2의 범위 내에 제한된다. 이는 DC 밸런스를 보장하는 직접적인 결과다.

8B/10B Encoder 전후 비트 열의 예

핵심 원리 B: Bounded Disparity와 Run Length 제한

**바운디드 디스패리티(Bounded Disparity)**는 런닝 디스패리티의 절대값이 항상 특정 값(8B/10B에서는 ±2)을 넘지 않도록 제한하는 것을 의미한다. 이는 장기적인 DC 밸런스를 보장하는 중요한 특성이다.

또한, 8B/10B 인코딩은 연속된 ‘1’ 또는 ‘0’의 개수가 5개를 넘지 않도록 제한한다. 이 규칙은 수신기 측의 PLL이 클럭을 복구하는 데 필수적인 신호 전이를 보장하는 직접적인 역할을 한다. Run Length가 5개 이하로 제한됨으로써, 아무리 긴 데이터 스트림이라도 일정 간격 내에 반드시 신호 변화가 발생하게 되어 클럭 동기화 상실 문제를 효과적으로 방지한다.

제어 심볼(K 코드)의 역할과 의미

8B/10B 인코딩은 256개의 데이터 심볼(D 코드) 외에 12개의 특수한 **제어 심볼(K 코드)**을 정의한다. K 코드는 D 코드와는 다른 고유한 인코딩 규칙을 가지며, 데이터 전송 외에 링크 계층의 하위 제어 기능을 수행하는 데 사용된다. 예를 들어, K 코드는 프레임의 시작과 종료, 링크의 유휴 상태(Idle), 스킵(Skip) 등을 나타내는 데 사용된다.

특히 K.28.5와 K.28.7과 같은 특정 K 코드는 **콤마 심볼(Comma Symbol)**이라고 불리며, 비트 스트림 내에서 10비트 심볼의 경계(word boundary)를 정의하는 동기화 기능에 사용된다. 수신기는 데이터 스트림 내에서 이 고유한 콤마 심볼의 패턴을 감지하여, 그 위치를 기준으로 10비트 심볼의 시작과 끝을 정확히 식별할 수 있다.

기술적 가치와 시스템적 의미

8B/10B 인코딩은 단순히 비트열을 확장하는 기술이 아니라, 20%의 오버헤드를 전략적으로 투입하여 DC 밸런스와 클럭 복구라는 두 가지 문제를 동시에 해결하는 매우 정교한 솔루션이다. 런닝 디스패리티는 DC 밸런스라는 최종 목표를 달성하기 위한 구체적인 동적 제어 메커니즘이며, 이는 ‘0’과 ‘1’의 개수가 다른 심볼에 대해 두 가지 대안적 인코딩을 제공함으로써 가능하다. 이는 라인 코딩 설계에서 단순한 변환을 넘어, 동적 상태를 활용한 복잡한 제어가 이루어짐을 보여준다.

또한, K 코드의 존재는 8B/10B가 단순히 물리 계층의 데이터 변환 기술이 아니라, 그 상위 계층인 데이터 링크 계층의 프레임 구조와 상태 관리에 깊이 관여하는 종합적인 기술임을 시사한다. 콤마 심볼을 통해 데이터 스트림 내에서 프레임의 시작을 정확히 식별함으로써 수신기 동기화의 신뢰성을 극대화하는 것은 8B/10B가 단순히 하드웨어의 신호 무결성 문제를 넘어 시스템 전반의 안정성을 높이는 역할을 했음을 의미한다.

<8B/10B 인코딩 변환 규칙 및 런닝 디스패리티(RD) 예시>

아래 표는 8B/10B의 런닝 디스패리티 관리 규칙을 시각적으로 보여준다. 특정 입력 심볼(D.21.5)은 0과 1의 개수가 같지 않아 런닝 디스패리티 상태에 따라 두 가지 다른 출력 심볼로 변환될 수 있다.

입력 심볼 (8비트)비트 분할 (EDCBA HGF)5b/6b (abcdei)3b/4b (fghj)RD=-1일 때 (정심볼)RD=+1일 때 (부심볼)다음 RD
D.21.510101 101101010 (RD=-2)1010 (RD=0)1010101010N/A-1
K.28.511100 101001111 (RD=+2)1010 (RD=0)N/A0011111010+1

64B/66B 및 차세대 코딩 방식과의 비교

8B/10B의 20% 오버헤드는 1 Gbps급 통신에서는 효과적이었으나, 10 Gbps를 초과하는 초고속 통신 시대에는 그 자체로 심각한 병목 현상이 되었다. 100 Gbps 환경에서는 20%의 오버헤드가 무려 20 Gbps의 대역폭 손실을 의미하기 때문이다. 이러한 한계를 극복하기 위해

64B/66B128B/130B와 같은 차세대 라인 코딩 방식이 등장했다.

64B/66B 인코딩은 64비트 데이터 블록에 2비트의 헤더(’01’ 또는 ’10’)를 추가하는 방식으로, 약 3%의 극도로 낮은 오버헤드를 갖는다. 이 헤더는 데이터 블록과 제어 블록을 구분하는 역할만 한다. 64B/66B는 8B/10B와 달리 데이터를 직접 변환하여 DC 밸런스를 맞추지 않으며, 대신 **스크램블링(Scrambling)**이라는 별도의 기술을 활용한다. 스크램블링은 데이터를 의도적으로 난수화하여 ‘0’이나 ‘1’이 연속될 가능성을 최소화하는 기법으로, DC 성분 및 런 렝스 문제를 해결하는 효율적인 대안이다.

라인 코딩 방식오버헤드DC 밸런스클럭 동기화기술적 접근주요 응용 분야
맨체스터100%우수우수비트당 신호 전이 강제10Mbps 이더넷, 저속 버스
4B/5B25%양호양호 (런 렝스 3이하)블록 코딩 (변환 테이블)FDDI, 100BASE-TX
8B/10B20%매우 우수매우 우수 (런 렝스 5이하)블록 코딩 (변환 테이블 + RD)기가비트 이더넷, 파이버 채널, SATA, PCIe 1.x/2.x, USB 3.0
64B/66B약 3%매우 우수매우 우수 (스크램블링)블록 표식 + 스크램블링10G/40G/100G 이더넷, PCIe 3.0 이상

8B/10B 인코딩 테이블 자료

8B/10B Valid Characters • Versal Adaptive SoC GTY and GTYP Transceivers Architecture Manual (AM002) • Reader • AMD Technical Information Portal

<html> <head> Appendix A: 8b/10b and 10b/8b Encoding Tables | GlobalSpec

Data Byte NameBits HGF EDCBACurrent RD – abcdei fghjCurrent RD + abcdei fghj
D0.0000 00000100111 0100011000 1011
D1.0000 00001011101 0100100010 1011
D2.0000 00010101101 0100010010 1011
D3.0000 00011110001 1011110001 0100
D4.0000 00100110101 0100001010 1011
D5.0000 00101101001 1011101001 0100
D6.0000 00110011001 1011011001 0100
D7.0000 00111111000 1011000111 0100
D8.0000 01000111001 0100000110 1011
D9.0000 01001100101 1011100101 0100
D10.0000 01010010101 1011010101 0100
D11.0000 01011110100 1011110100 0100
D12.0000 01100001101 1011001101 0100
D13.0000 01101101100 1011101100 0100
D14.0000 01110011100 1011011100 0100
D15.0000 01111010111 0100101000 1011
D16.0000 10000011011 0100100100 1011
D17.0000 10001100011 1011100011 0100
D18.0000 10010010011 1011010011 0100
D19.0000 10011110010 1011110010 0100
D20.0000 10100001011 1011001011 0100
D21.0000 10101101010 1011101010 0100
D22.0000 10110011010 1011011010 0100
D23.0000 10111111010 0100000101 1011
D24.0000 11000110011 0100001100 1011
D25.0000 11001100110 1011100110 0100
D26.0000 11010010110 1011010110 0100
D27.0000 11011110110 0100001001 1011
D28.0000 11100001110 1011001110 0100
D29.0000 11101101110 0100010001 1011
D30.0000 11110011110 0100100001 1011
D31.0000 11111101011 0100010100 1011
D0.1001 00000100111 1001011000 1001
D1.1001 00001011101 1001100010 1001
D2.1001 00010101101 1001010010 1001
D3.1001 00011110001 1001110001 1001
D4.1001 00100110101 1001001010 1001
D5.1001 00101101001 1001101001 1001
D6.1001 00110011001 1001011001 1001
D7.1001 00111111000 1001000111 1001
D8.1001 01000111001 1001000110 1001
D9.1001 01001100101 1001100101 1001
D10.1001 01010010101 1001010101 1001
D11.1001 01011110100 1001110100 1001
D12.1001 01100001101 1001001101 1001
D13.1001 01101101100 1001101100 1001
D14.1001 01110011100 1001011100 1001
D15.1001 01111010111 1001101000 1001
D16.1001 10000011011 1001100100 1001
D17.1001 10001100011 1001100011 1001
D18.1001 10010010011 1001010011 1001
D19.1001 10011110010 1001110010 1001
D20.1001 10100001011 1001001011 1001
D21.1001 10101101010 1001101010 1001
D22.1001 10110011010 1001011010 1001
D23.1001 10111111010 1001000101 1001
D24.1001 11000110011 1001001100 1001
D25.1001 11001100110 1001100110 1001
D26.1001 11010010110 1001010110 1001
D27.1001 11011110110 1001001001 1001
D28.1001 11100001110 1001001110 1001
D29.1001 11101101110 1001010001 1001
D30.1001 11110011110 1001100001 1001
D31.1001 11111101011 1001010100 1001
D0.2010 00000100111 0101011000 0101
D1.2010 00001011101 0101100010 0101
D2.2010 00010101101 0101010010 0101
D3.2010 00011110001 0101110001 0101
D4.2010 00100110101 0101001010 0101
D5.2010 00101101001 0101101001 0101
D6.2010 00110011001 0101011001 0101
D7.2010 00111111000 0101000111 0101
D8.2010 01000111001 0101000110 0101
D9.2010 01001100101 0101100101 0101
D10.2010 01010010101 0101010101 0101
D11.2010 01011110100 0101110100 0101
D12.2010 01100001101 0101001101 0101
D13.2010 01101101100 0101101100 0101
D14.2010 01110011100 0101011100 0101
D15.2010 01111010111 0101101000 0101
D16.2010 10000011011 0101100100 0101
D17.2010 10001100011 0101100011 0101
D18.2010 10010010011 0101010011 0101
D19.2010 10011110010 0101110010 0101
D20.2010 10100001011 0101001011 0101
D21.2010 10101101010 0101101010 0101
D22.2010 10110011010 0101011010 0101
D23.2010 10111111010 0101000101 0101
D24.2010 11000110011 0101001100 0101
D25.2010 11001100110 0101100110 0101
D26.2010 11010010110 0101010110 0101
D27.2010 11011110110 0101001001 0101
D28.2010 11100001110 0101001110 0101
D29.2010 11101101110 0101010001 0101
D30.2010 11110011110 0101100001 0101
D31.2010 11111101011 0101010100 0101
D0.3011 00000100111 0011011000 1100
D1.3011 00001011101 0011100010 1100
D2.3011 00010101101 0011010010 1100
D3.3011 00011110001 1100110001 0011
D4.3011 00100110101 0011001010 1100
D5.3011 00101101001 1100101001 0011
D6.3011 00110011001 1100011001 0011
D7.3011 00111111000 1100000111 0011
D8.3011 01000111001 0011000110 1100
D9.3011 01001100101 1100100101 0011
D10.3011 01010010101 1100010101 0011
D11.3011 01011110100 1100110100 0011
D12.3011 01100001101 1100001101 0011
D13.3011 01101101100 1100101100 0011
D14.3011 01110011100 1100011100 0011
D15.3011 01111010111 0011101000 1100
D16.3011 10000011011 0011100100 1100
D17.3011 10001100011 1100100011 0011
D18.3011 10010010011 1100010011 0011
D19.3011 10011110010 1100110010 0011
D20.3011 10100001011 1100001011 0011
D21.3011 10101101010 1100101010 0011
D22.3011 10110011010 1100011010 0011
D23.3011 10111111010 0011000101 1100
D24.3011 11000110011 0011001100 1100
D25.3011 11001100110 1100100110 0011
D26.3011 11010010110 1100010110 0011
D27.3011 11011110110 0011001001 1100
D28.3011 11100001110 1100001110 0011
D29.3011 11101101110 0011010001 1100
D30.3011 11110011110 0011100001 1100
D31.3011 11111101011 0011010100 1100
D0.4100 00000100111 0010011000 1101
D1.4100 00001011101 0010100010 1101
D2.4100 00010101101 0010010010 1101
D3.4100 00011110001 1101110001 0010
D4.4100 00100110101 0010001010 1101
D5.4100 00101101001 1101101001 0010
D6.4100 00110011001 1101011001 0010
D7.4100 00111111000 1101000111 0010
D8.4100 01000111001 0010000110 1101
D9.4100 01001100101 1101100101 0010
D10.4100 01010010101 1101010101 0010
D11.4100 01011110100 1101110100 0010
D12.4100 01100001101 1101001101 0010
D13.4100 01101101100 1101101100 0010
D14.4100 01110011100 1101011100 0010
D15.4100 01111010111 0010101000 1101
D16.4100 10000011011 0010100100 1101
D17.4100 10001100011 1101100011 0010
D18.4100 10010010011 1101010011 0010
D19.4100 10011110010 1101110010 0010
D20.4100 10100001011 1101001011 0010
D21.4100 10101101010 1101101010 0010
D22.4100 10110011010 1101011010 0010
D23.4100 10111111010 0010000101 1101
D24.4100 11000110011 0010001100 1101
D25.4100 11001100110 1101100110 0010
D26.4100 11010010110 1101010110 0010
D27.4100 11011110110 0010001001 1101
D28.4100 11100001110 1101001110 0010
D29.4100 11101101110 0010010001 1101
D30.4100 11110011110 0010100001 1101
D31.4100 11111101011 0010010100 1101
D0.5101 00000100111 1010011000 1010
D1.5101 00001011101 1010100010 1010
D2.5101 00010101101 1010010010 1010
D3.5101 00011110001 1010110001 1010
D4.5101 00100110101 1010001010 1010
D5.5101 00101101001 1010101001 1010
D6.5101 00110011001 1010011001 1010
D7.5101 00111111000 1010000111 1010
D8.5101 01000111001 1010000110 1010
D9.5101 01001100101 1010100101 1010
D10.5101 01010010101 1010010101 1010
D11.5101 01011110100 1010110100 1010
D12.5101 01100001101 1010001101 1010
D13.5101 01101101100 1010101100 1010
D14.5101 01110011100 1010011100 1010
D15.5101 01111010111 1010101000 1010
D16.5101 10000011011 1010100100 1010
D17.5101 10001100011 1010100011 1010
D18.5101 10010010011 1010010011 1010
D19.5101 10011110010 1010110010 1010
D20.5101 10100001011 1010001011 1010
D21.5101 10101101010 1010101010 1010
D22.5101 10110011010 1010011010 1010
D23.5101 10111111010 1010000101 1010
D24.5101 11000110011 1010001100 1010
D25.5101 11001100110 1010100110 1010
D26.5101 11010010110 1010010110 1010
D27.5101 11011110110 1010001001 1010
D28.5101 11100001110 1010001110 1010
D29.5101 11101101110 1010010001 1010
D30.5101 11110011110 1010100001 1010
D31.5101 11111101011 1010010100 1010
D0.6110 00000100111 0110011000 0110
D1.6110 00001011101 0110100010 0110
D2.6110 00010101101 0110010010 0110
D3.6110 00011110001 0110110001 0110
D4.6110 00100110101 0110001010 0110
D5.6110 00101101001 0110101001 0110
D6.6110 00110011001 0110011001 0110
D7.6110 00111111000 0110000111 0110
D8.6110 01000111001 0110000110 0110
D9.6110 01001100101 0110100101 0110
D10.6110 01010010101 0110010101 0110
D11.6110 01011110100 0110110100 0110
D12.6110 01100001101 0110001101 0110
D13.6110 01101101100 0110101100 0110
D14.6110 01110011100 0110011100 0110
D15.6110 01111010111 0110101000 0110
D16.6110 10000011011 0110100100 0110
D17.6110 10001100011 0110100011 0110
D18.6110 10010010011 0110010011 0110
D19.6110 10011110010 0110110010 0110
D20.6110 10100001011 0110001011 0110
D21.6110 10101101010 0110101010 0110
D22.6110 10110011010 0110011010 0110
D23.6110 10111111010 0110000101 0110
D24.6110 11000110011 0110001100 0110
D25.6110 11001100110 0110100110 0110
D26.6110 11010010110 0110010110 0110
D27.6110 11011110110 0110001001 0110
D28.6110 11100001110 0110001110 0110
D29.6110 11101101110 0110010001 0110
D30.6110 11110011110 0110100001 0110
D31.6110 11111101011 0110010100 0110
D0.7111 00000100111 0001011000 1110
D1.7111 00001011101 0001100010 1110
D2.7111 00010101101 0001010010 1110
D3.7111 00011110001 1110110001 0001
D4.7111 00100110101 0001001010 1110
D5.7111 00101101001 1110101001 0001
D6.7111 00110011001 1110011001 0001
D7.7111 00111111000 1110000111 0001
D8.7111 01000111001 0001000110 1110
D9.7111 01001100101 1110100101 0001
D10.7111 01010010101 1110010101 0001
D11.7111 01011110100 1110110100 1000
D12.7111 01100001101 1110001101 0001
D13.7111 01101101100 1110101100 1000
D14.7111 01110011100 1110011100 1000
D15.7111 01111010111 0001101000 1110
D16.7111 10000011011 0001100100 1110
D17.7111 10001100011 0111100011 0001
D18.7111 10010010011 0111010011 0001
D19.7111 10011110010 1110110010 0001
D20.7111 10100001011 0111001011 0001
D21.7111 10101101010 1110101010 0001
D22.7111 10110011010 1110011010 0001
D23.7111 10111111010 0001000101 1110
D24.7111 11000110011 0001001100 1110
D25.7111 11001100110 1110100110 0001
D26.7111 11010010110 1110010110 0001
D27.7111 11011110110 0001001001 1110
D28.7111 11100001110 1110001110 0001
D29.7111 11101101110 0001010001 1110
D30.7111 11110011110 0001100001 1110
D31.7111 11111101011 0001010100 1110
Special Code NameBits HGF EDCBACurrent RD – abcdei fghjCurrent RD + abcdei fghj
K28.0000 11100001111 0100110000 1011
K28.1001 11100001111 1001110000 0110
K28.2010 11100001111 0101110000 1010
K28.3011 11100001111 0011110000 1100
K28.4100 11100001111 0010110000 1101
K28.5101 11100001111 1010110000 0101
K28.6110 11100001111 0110110000 1001
K28.7111 11100001111 1000110000 0111
K23.7111 10111111010 1000000101 0111
K27.7111 11011110110 1000001001 0111
K29.7111 11101101110 1000010001 0111
K30.7111 11110011110 1000100001 0111

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다